CBJJE 2024

CBJJE 2024 - GERAL NOGI

Atualizado em 24/11/2024 17:04:34
As equipes estão sendo exibidas por pontuação decrescente.
Posição Equipe Ouro Prata Bronze Pontos
400 BRAZILIAN ROOTS JIU-JITSU BRAZILIAN ROOTS JIU-JITSU 0 2 0 10,00 PTS
400 DONATO RUSIG TEAM DONATO RUSIG TEAM 0 2 0 10,00 PTS
400 GRABJJ 0 2 0 10,00 PTS
400 HAULY COMBAT TEAM HAULY COMBAT TEAM 0 2 0 10,00 PTS
400 HOPE JIU JITSU 0 2 0 10,00 PTS
400 MATTEH JIU JITSU MATTEH JIU JITSU 0 2 0 10,00 PTS
400 PROJETO LUTAR E VENCER PROJETO LUTAR E VENCER 0 2 0 10,00 PTS
400 RESILIENCE JIU JITSU RESILIENCE JIU JITSU 0 2 0 10,00 PTS
400 SNIPER SNIPER 0 2 0 10,00 PTS
410 BARAO JJ 0 1 2 9,00 PTS
410 FELIPE LOUREIRO FELIPE LOUREIRO 0 1 2 9,00 PTS
410 SKULL JJ TEAM SKULL JJ TEAM 0 1 2 9,00 PTS
413 011 TEAM DIEZ 011 TEAM DIEZ 0 1 1 7,00 PTS
413 BLACK BELT JHON VEIGA 0 1 1 7,00 PTS
413 BORRACHA ESCOLA DE JIU-JITSU BORRACHA ESCOLA DE JIU-JITSU 0 1 1 7,00 PTS
413 CACA LIMA JIU-JITSU CACA LIMA JIU-JITSU 0 1 1 7,00 PTS
413 CHARLES OLIVEIRA CHARLES OLIVEIRA 0 1 1 7,00 PTS
413 FG TEAM FG TEAM 0 1 1 7,00 PTS
413 HE MAN TEAM 0 1 1 7,00 PTS
413 LEAO DOURADO LEAO DOURADO 0 1 1 7,00 PTS
< 1 2 3 ... 19 20 21 22 23 ... 26 27 28 >

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade e Termos de uso